一个人 + AI Agent 怎么干活才高效?这是一份持续更新的导航,覆盖我研究过的所有 Agent 工具、OpenClaw 实战、配套生态和商业咨询案例。
写在前面
我从 2026 年 4 月开始集中研究 AI Agent 工程化领域,到现在已经积累了 30+ 篇文章。这篇合集页把所有内容按 ” 能力维度 ” 组织起来,方便快速找到你需要的那一篇。
建议 收藏本文,我会按周持续更新。
一、Agent 核心能力:执行 + 记忆
一个真正可用的 Agent 必须解决两件事:怎么做事 + 怎么记住。
| 文章 | 链接 | 核心价值 |
|---|---|---|
| GStack:YC CEO 的秘密武器 | ID=54 | 23 个工具命令,让 AI 变成虚拟工程团队 |
| Gbrain:YC CEO 的自进化第二大脑 | ID=56 | 知识图谱 + 自治循环,让 AI 睡前摄入、醒来变强 |
| oh-my-openagent | ID=71 | 单人指挥多 AI 干活的编排框架 |
核心洞察:GStack + Gbrain 组合是 YC CEO Garry Tan 的完整 AI Agent 闭环,缺一不可。
二、Agent 工程纪律
AI 写代码容易失控?需要工程纪律来约束。
| 文章 | 链接 | 核心价值 |
|---|---|---|
| OpenSpec | ID=64 | 让 AI 先写 Spec 再写代码 |
| Superpowers | ID=62 | 让 AI 像高级工程师一样有纪律地写代码 |
| SkillOpt | ID=72 | 像训练神经网络一样训练 AI 技能 |
| OpenSpace | ID=67 | 让 Agent 跨会话吃一堑长一智 |
三、上下文与代码理解
复杂项目里,Agent 最大的问题不是写代码,而是 理解上下文。
| 文章 | 链接 | 核心价值 |
|---|---|---|
| Opchain | ID=60 | 跨会话不丢上下文 |
| Understand Anything | ID=70 | 让 AI 读懂 20 万行代码库 |
| OMC | ID=58 | 双模型对抗式代码审查 |
| dbskill | ID=69 | 把 12,307 条推文炼成商业诊断工具箱 |
四、性能与前端优化
| 文章 | 链接 | 核心价值 |
|---|---|---|
| ECC | ID=82 | 让 AI Agent 在代码引擎中跑得更快更稳 |
| taste-skill | ID=81 | 让 AI 前端不再产出 ” 通用垃圾 ” |
五、OpenClaw 实战系列
OpenClaw 是开源的 AI Agent 编排平台,下面这套系列覆盖了从开发到企业落地的全场景。
5.1 基础与开发
| 文章 | 链接 | 核心价值 |
|---|---|---|
| 开发你的第一个 OpenClaw Skill | ID=100 | 30 分钟从零写第一个 Skill |
| ClawHub 技能市场完全指南 | ID=101 | 发现、安装、发布 Skill |
| OpenClaw + Claude Code | ID=90 | 让 AI 帮你写代码 |
5.2 自动化与办公
| 文章 | 链接 | 核心价值 |
|---|---|---|
| OpenClaw 浏览器自动化 | ID=94 | 解放重复操作 |
| OpenClaw 自动化代码审查 | ID=91 | 搭建代码审查工作流 |
| OpenClaw 笔记自动化 | ID=95 | 一句话记到所有平台 |
| OpenClaw + 飞书 | ID=97 | 企业自动化完全指南 |
5.3 媒体与创意
| 文章 | 链接 | 核心价值 |
|---|---|---|
| OpenClaw 批量生图 | ID=92 | 从 Prompt 到成品画廊 |
| OpenClaw 媒体处理 | ID=98 | 视频、图片、GIF 全搞定 |
| OpenClaw 语音工作流 | ID=93 | 听写、合成、通话一条龙 |
5.4 智能硬件与运维
| 文章 | 链接 | 核心价值 |
|---|---|---|
| OpenClaw 语音智能家居中枢 | ID=96 | 语音控制家居 |
| OpenClaw 安全运维 | ID=99 | 自动化巡检与加固 |
六、AIoT 商业咨询线
如果你正在评估 AIoT / 智能硬件 / 企业 AI 项目,这套系列帮你 少踩坑。
| 文章 | 链接 | 核心价值 |
|---|---|---|
| 自建 AI 团队 vs 外包 | ID=35 | 隐性成本对比 |
| 如何判断 AIoT 项目靠不靠谱 | ID=41 | 10 个判断维度 |
| AIoT 项目验收 | ID=42 | 技术验收通过不等于项目成功 |
| 一个 AIoT 项目的失败记录 | ID=37 | 真实失败案例 |
| 从 0 到 1 搭建预测性维护系统 | ID=40 | 完整踩坑记录 |
七、技术与系统
| 文章 | 链接 | 核心价值 |
|---|---|---|
| PGlite:让 PostgreSQL 运行在浏览器里 | ID=43 | 嵌入式 Postgres |
| 23 分钟,我的 AI 合伙人修好了崩溃的系统 | ID=44 | AI 修复实战 |
| Markdown 转 PDF | ID=52 | 工具合集 |
| 微信公众号 IP 白名单中转方案 | ID=86 | 30 元 / 月解决方案 |
八、市场与商业
| 文章 | 链接 | 核心价值 |
|---|---|---|
| AI 玩具市场爆发 | ID=50 | 技术人入局机会 |
| AIHot:中文 AI 资讯 | ID=68 | 每日 AI 资讯 |
九、持续更新
我会按周更新本文。
最新一次更新:2026-06-02(新增 OpenClaw 实战系列 12 篇)
如果你有想看的主题,欢迎留言告诉我。
作者:飞熊 · 微信公众号 /WordPress 同步发布
正文完